我們印刷使用的文件初稿和完搞對比
印前設計初稿注意事項: | ||
---|---|---|
初稿Layout) | 原因 | |
精度:通常低于150dpi | 求快 | |
文字:?通常會用假字 | 可能還沒有文案 | |
顏色:?通常是RGB顏色 | 好看,好賣,但是不能印刷 | |
出血:?無 | 尚無必要 | |
尺寸:?不精確 | 變換尺寸,考慮打印等 | |
圖象:?模糊,假圖 | 設計師不停地放大縮小,照片是掃描的或者還未拍攝 |
設計初稿和完稿的區(qū)別: | ||
---|---|---|
初稿 | 完稿 | |
精度 | 通常低于150dpi | 通常為網(wǎng)線數(shù)的2倍 |
文字 | 通常會用假字 | 已經(jīng)通過客戶確認或客戶提供
盡量用矢量軟件排版 |
顏色 | 通常是RGB顏色 | CMYK顏色或+專色+模切版 |
出血 | 無 | 標準印刷3mm |
尺寸 | 不精確 | 一般為1:1精確尺寸(包括出血尺寸) |
圖象 | 模糊,假圖 | 已經(jīng)客戶確認的拍攝照片或租片
經(jīng)電分轉(zhuǎn)換成電子文檔 已經(jīng)過修圖作業(yè) 某些特殊圖象如LOGO,ICON,圖表須用矢量軟件重繪 |